參數 | 單位 | 測試方法 | EUROLUB CLP PG ISO-VG 220 |
---|---|---|---|
密度,15°C | kg/L | DIN 51 757 | 1,03 |
運動粘度,40°C | mm²/s | DIN 51 562 | 230,0 |
運動粘度,100°C | mm²/s | DIN 51 562 | 34,0 |
粘度指數 (VI) | DIN ISO 2909 | 195 | |
閃點COC | °C | DIN ISO 2592 | 230 |
傾點 | °C | DIN ISO 3016 | -33 |
備案号:
掃一(yī)掃,了解更多>>
掃一(yī)掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案号:
回到首頁
一(yī)鍵通話(huà)
回到頂部