排名 | 公司 | 2021年化學品銷售額(億美元) |
1 | 巴斯夫 | 930 |
2 | 中(zhōng)石化 | 658 |
3 | 陶氏 | 550 |
4 | 沙特基礎工(gōng)業 | 432 |
5 | 台塑 | 432 |
6 | 英力士 | 399 |
7 | 中(zhōng)石油 | 397 |
8 | 利安德巴塞爾 | 390 |
9 | LG化學 | 373 |
10 | 埃克森(sēn)美孚 | 369 |
11 | 三菱化學 | 307 |
12 | 恒力石化 | 280 |
13 | 林德 | 279 |
14 | 法液空 | 271 |
15 | 先正達 | 249 |
16 | 信實集團 | 226 |
17 | 萬華化學 | 226 |
18 | 布拉斯科 | 196 |
19 | 住友化學 | 192 |
20 | 信越化學 | 189 |
21 | 科思創 | 188 |
22 | 東麗工(gōng)業 | 179 |
23 | 赢創 | 177 |
24 | 殼牌 | 170 |
25 | 杜邦 | 167 |
26 | 雅苒 | 166 |
27 | 榮盛石化 | 160 |
28 | 樂天化工(gōng) | 158 |
29 | 三井化學 | 147 |
30 | 因多拉瑪 | 146 |
31 | 雪佛龍菲利普斯化工(gōng) | 141 |
32 | 優美科 | 136 |
33 | 索爾維 | 135 |
34 | 拜耳 | 127 |
35 | 美盛 | 124 |
36 | NUTRIEN | 116 |
37 | 阿科瑪 | 113 |
38 | 旭化成 | 109 |
39 | 帝斯曼 | 109 |
40 | 韓華 | 109 |
41 | 伊士曼 | 105 |
42 | 莊信萬豐 | 104 |
43 | 空氣化工(gōng)産品 | 103 |
44 | 歐洲化學 | 102 |
45 | 北(běi)歐化工(gōng) | 102 |
46 | PTT全球化學 | 91 |
47 | 沙索 | 90 |
48 | 桐昆集團 | 90 |
49 | 朗盛 | 89 |
50 | 恒逸石化 | 89 |
備案号:
掃一(yī)掃,了解更多>>
掃一(yī)掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案号:
回到首頁
一(yī)鍵通話(huà)
回到頂部